
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 包装方式 | Reel |
| RoHS | Compliant |
| 核心 | SAR |
| 通道数量 | 1 |
| 位数 | 12 |
| 输入数量 | 1 |
| 参考类型 | External |
| 采样率 | 75 ksps |
| 模数转换器数量 | 1 |
| 最大数字电源电压 | 5.25 V |
| 最小数字电源电压 | 4.75 V |
| 输入类型 | Pseudo-Differential |
| 接口类型 | SPI |
| 模拟电源电压 | 2.7 V to 5.25 V |
| 比率 - S/H:ADC | 1:1 |
| 配置 | S/H-ADC |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
暂无数据 | ||
